Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 24 | 40,68% | 14 | 23,73% | 10 | 16,95% |
2 | KAWIN | 35 | 59,32% | 19 | 32,20% | 16 | 27,12% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 59 | 100,00% | 33 | 55,93% | 26 | 44,07% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025