Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 9 | 15,25% | 5 | 8,47% | 4 | 6,78% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 8 | 13,56% | 5 | 8,47% | 3 | 5,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 10 | 16,95% | 4 | 6,78% | 6 | 10,17% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 8 | 13,56% | 4 | 6,78% | 4 | 6,78% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 19 | 32,20% | 13 | 22,03% | 6 | 10,17% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 8,47% | 2 | 3,39% | 3 | 5,08% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 59 | 100,00% | 33 | 55,93% | 26 | 44,07% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025